濟(jì)南海文考研Logo

44
在招課程

4
校區(qū)數(shù)量

 

咨詢電話:

2020-2021年經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生教育分門類排行榜

 

2020-2021年經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生教育分門類排行榜

 

2020-2021年研究生教育分門類排行榜——經(jīng)濟(jì)學(xué)

排 名 學(xué)校名稱 得 分 星 級(jí) 學(xué)校數(shù)
1 中國(guó)人民大學(xué) 100.00 5★+ 331
2 北京大學(xué) 80.63 5★+ 331
3 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 78.08 5★+ 331
4 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 73.80 5★ 331
5 武漢大學(xué) 70.08 5★ 331
6 廈門大學(xué) 70.01 5★ 331
7 復(fù)旦大學(xué) 68.07 5★ 331
8 南開(kāi)大學(xué) 67.66 5★ 331
9 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 65.41 5★ 331
10 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 62.34 5★ 331
11 浙江大學(xué) 61.36 5★ 331
12 山東大學(xué) 60.31 5★ 331
13 西安交通大學(xué) 60.07 5★ 331
14 遼寧大學(xué) 59.76 5★ 331
15 吉林大學(xué) 57.72 5★ 331
16 中山大學(xué) 56.69 5★ 331
17 湖南大學(xué) 55.63 5★- 331
18 清華大學(xué) 54.62 5★- 331
19 南京大學(xué) 51.20 5★- 331
20 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 50.76 5★- 331
21 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 48.73 5★- 331
22 華中科技大學(xué) 46.49 5★- 331
23 四川大學(xué) 44.78 5★- 331
24 暨南大學(xué) 44.31 5★- 331
25 北京師范大學(xué) 42.36 5★- 331
26 重慶大學(xué) 42.17 5★- 331
27 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 41.50 5★- 331
28 北京理工大學(xué) 38.31 5★- 331
29 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 38.18 5★- 331
30 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 37.93 5★- 331
31 上海交通大學(xué) 37.25 5★- 331
32 華東師范大學(xué) 36.90 5★- 331
33 東北大學(xué) 36.84 5★- 331
34 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 36.82 4★ 331
35 同濟(jì)大學(xué) 36.75 4★ 331
36 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 35.45 4★ 331
37 東南大學(xué) 34.76 4★ 331
38 北京交通大學(xué) 34.53 4★ 331
39 蘭州大學(xué) 34.22 4★ 331
40 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 33.39 4★ 331
41 河南大學(xué) 33.35 4★ 331
42 西北大學(xué) 33.12 4★ 331
43 華南理工大學(xué) 32.64 4★ 331
44 云南大學(xué) 31.99 4★ 331
45 浙江工商大學(xué) 31.59 4★ 331
46 中國(guó)海洋大學(xué) 31.22 4★ 331
47 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 31.06 4★ 331
48 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 28.78 4★ 331
49 中南大學(xué) 28.56 4★ 331
50 鄭州大學(xué) 28.36 4★ 331
51 上海大學(xué) 27.74 4★ 331
52 大連理工大學(xué) 27.73 4★ 331
53 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 27.67 4★ 331
54 安徽大學(xué) 27.64 4★ 331
55 新疆大學(xué) 27.32 4★ 331
56 浙江工業(yè)大學(xué) 27.30 4★ 331
57 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 27.13 4★ 331
58 西南大學(xué) 27.08 4★ 331
59 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 26.45 4★ 331
60 北京工業(yè)大學(xué) 26.20 4★ 331
61 北京工商大學(xué) 26.06 4★ 331
62 寧波大學(xué) 25.86 4★ 331
63 福建師范大學(xué) 25.84 4★ 331
64 廣西大學(xué) 25.72 4★ 331
65 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 25.62 4★ 331
66 重慶工商大學(xué) 25.43 4★ 331
67 深圳大學(xué) 25.27 4★ 331

【轉(zhuǎn)載于中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)www.nseac.com數(shù)據(jù)】

有問(wèn)必答,專業(yè)學(xué)習(xí)規(guī)劃師為您免費(fèi)咨詢解答
課程底價(jià)、品牌對(duì)比、師資力量、學(xué)習(xí)時(shí)間、課程內(nèi)容、報(bào)考政策...想了解什么?就來(lái)咨詢學(xué)習(xí)規(guī)劃師吧!
這是濟(jì)南海文考研為您整理的“2020-2021年經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生教育分門類排行榜”所有內(nèi)容,了解更多相關(guān) 濟(jì)南考研輔導(dǎo)培訓(xùn)課程!

評(píng)論 丨 共0個(gè)

 
 

登錄后發(fā)表評(píng)論
評(píng)論
 
 
預(yù)約試聽(tīng)