2020-2021年教育學研究生教育分門類排行榜
2020-2021年教育學研究生教育分門類排行榜
2020-2021年研究生教育分門類排行榜——教育學
| 排 名 | 學校名稱 | 得 分 | 星 級 | 學校數 |
| 1 | 北京師范大學 | 100.00 | 5★+ | 296 |
| 2 | 華東師范大學 | 89.25 | 5★+ | 296 |
| 3 | 西南大學 | 58.17 | 5★ | 296 |
| 4 | 華中師范大學 | 55.94 | 5★ | 296 |
| 5 | 華南師范大學 | 54.16 | 5★ | 296 |
| 6 | 浙江大學 | 51.34 | 5★ | 296 |
| 7 | 北京大學 | 49.95 | 5★ | 296 |
| 8 | 南京師范大學 | 49.67 | 5★ | 296 |
| 9 | 北京體育大學 | 48.83 | 5★ | 296 |
| 10 | 東北師范大學 | 48.77 | 5★ | 296 |
| 11 | 上海體育學院 | 47.27 | 5★ | 296 |
| 12 | 陜西師范大學 | 46.14 | 5★ | 296 |
| 13 | 廈門大學 | 43.87 | 5★ | 296 |
| 14 | 浙江師范大學 | 43.05 | 5★ | 296 |
| 15 | 上海師范大學 | 41.93 | 5★- | 296 |
| 16 | 清華大學 | 41.39 | 5★- | 296 |
| 17 | 華中科技大學 | 41.20 | 5★- | 296 |
| 18 | 河南大學 | 39.10 | 5★- | 296 |
| 19 | 首都師范大學 | 38.72 | 5★- | 296 |
| 20 | 西北師范大學 | 38.62 | 5★- | 296 |
| 21 | 遼寧師范大學 | 38.43 | 5★- | 296 |
| 22 | 山東師范大學 | 38.14 | 5★- | 296 |
| 23 | 上海交通大學 | 37.91 | 5★- | 296 |
| 24 | 福建師范大學 | 37.82 | 5★- | 296 |
| 25 | 江西師范大學 | 36.45 | 5★- | 296 |
| 26 | 北京理工大學 | 36.41 | 5★- | 296 |
| 27 | 中國人民大學 | 35.61 | 5★- | 296 |
| 28 | 天津大學 | 35.39 | 5★- | 296 |
| 29 | 寧波大學 | 35.30 | 5★- | 296 |
| 30 | 吉林大學 | 34.85 | 4★ | 296 |
| 31 | 四川大學 | 33.78 | 4★ | 296 |
| 32 | 湖南師范大學 | 33.47 | 4★ | 296 |
| 33 | 南京大學 | 33.29 | 4★ | 296 |
| 34 | 天津師范大學 | 33.27 | 4★ | 296 |
| 35 | 中山大學 | 33.01 | 4★ | 296 |
| 36 | 武漢大學 | 32.81 | 4★ | 296 |
| 37 | 廣西師范大學 | 32.35 | 4★ | 296 |
| 38 | 武漢體育學院 | 32.34 | 4★ | 296 |
| 39 | 曲阜師范大學 | 31.98 | 4★ | 296 |
| 40 | 復旦大學 | 31.78 | 4★ | 296 |
| 41 | 蘇州大學 | 30.88 | 4★ | 296 |
| 42 | 鄭州大學 | 29.83 | 4★ | 296 |
| 43 | 中南大學 | 29.81 | 4★ | 296 |
| 44 | 揚州大學 | 29.64 | 4★ | 296 |
| 45 | 廣州大學 | 29.25 | 4★ | 296 |
| 46 | 天津體育學院 | 29.23 | 4★ | 296 |
| 47 | 成都體育學院 | 28.97 | 4★ | 296 |
| 48 | 湖南大學 | 28.80 | 4★ | 296 |
| 49 | 云南師范大學 | 28.57 | 4★ | 296 |
| 50 | 中央民族大學 | 28.42 | 4★ | 296 |
| 51 | 安徽師范大學 | 28.29 | 4★ | 296 |
| 52 | 沈陽師范大學 | 28.20 | 4★ | 296 |
| 53 | 東南大學 | 26.59 | 4★ | 296 |
| 54 | 哈爾濱師范大學 | 25.80 | 4★ | 296 |
| 55 | 河北師范大學 | 25.76 | 4★ | 296 |
| 56 | 山西大學 | 25.68 | 4★ | 296 |
| 57 | 同濟大學 | 25.56 | 4★ | 296 |
| 58 | 北京航空航天大學 | 24.92 | 4★ | 296 |
| 59 | 河南師范大學 | 24.62 | 4★ | 296 |
【數據來源于中國科教評價網www.nseac.com數據】
有問必答,專業(yè)學習規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學習時間、課程內容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學習規(guī)劃師吧!
評論 丨 共0個
登錄后發(fā)表評論預約試聽
最新動態(tài)
新課教育合作學校
