2020-2021年理學研究生教育分門類排行榜
2020-2021年理學研究生教育分門類排行榜
2020-2021年研究生教育分門類排行榜——理學
| 排 名 | 學校名稱 | 得 分 | 星 級 | 學校數 |
| 1 | 北京大學 | 100.00 | 5★+ | 395 |
| 2 | 中國科學技術大學 | 94.47 | 5★+ | 395 |
| 3 | 中山大學 | 88.64 | 5★+ | 395 |
| 4 | 南京大學 | 84.82 | 5★+ | 395 |
| 5 | 廈門大學 | 83.37 | 5★ | 395 |
| 6 | 四川大學 | 83.20 | 5★ | 395 |
| 7 | 復旦大學 | 82.68 | 5★ | 395 |
| 8 | 浙江大學 | 79.88 | 5★ | 395 |
| 9 | 清華大學 | 79.61 | 5★ | 395 |
| 10 | 武漢大學 | 78.69 | 5★ | 395 |
| 11 | 吉林大學 | 78.55 | 5★ | 395 |
| 12 | 蘭州大學 | 77.45 | 5★ | 395 |
| 13 | 北京師范大學 | 73.82 | 5★ | 395 |
| 14 | 上海交通大學 | 72.88 | 5★ | 395 |
| 15 | 山東大學 | 70.04 | 5★ | 395 |
| 16 | 華東師范大學 | 66.84 | 5★ | 395 |
| 17 | 南開大學 | 66.27 | 5★ | 395 |
| 18 | 中南大學 | 64.37 | 5★ | 395 |
| 19 | 中國海洋大學 | 62.80 | 5★ | 395 |
| 20 | 同濟大學 | 62.63 | 5★- | 395 |
| 21 | 華中科技大學 | 59.65 | 5★- | 395 |
| 22 | 重慶大學 | 58.14 | 5★- | 395 |
| 23 | 大連理工大學 | 57.81 | 5★- | 395 |
| 24 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 56.32 | 5★- | 395 |
| 25 | 東北師范大學 | 55.70 | 5★- | 395 |
| 26 | 西南大學 | 54.85 | 5★- | 395 |
| 27 | 天津大學 | 54.04 | 5★- | 395 |
| 28 | 華南理工大學 | 53.99 | 5★- | 395 |
| 29 | 西安交通大學 | 53.52 | 5★- | 395 |
| 30 | 華南師范大學 | 53.10 | 5★- | 395 |
| 31 | 鄭州大學 | 52.74 | 5★- | 395 |
| 32 | 中國農業(yè)大學 | 52.18 | 5★- | 395 |
| 33 | 云南大學 | 52.02 | 5★- | 395 |
| 34 | 暨南大學 | 51.24 | 5★- | 395 |
| 35 | 西北大學 | 49.98 | 5★- | 395 |
| 36 | 南京師范大學 | 49.86 | 5★- | 395 |
| 37 | 蘇州大學 | 49.73 | 5★- | 395 |
| 38 | 湖南大學 | 49.63 | 5★- | 395 |
| 39 | 北京理工大學 | 49.39 | 5★- | 395 |
| 40 | 華中農業(yè)大學 | 48.64 | 4★ | 395 |
| 41 | 東南大學 | 48.01 | 4★ | 395 |
| 42 | 北京航空航天大學 | 46.92 | 4★ | 395 |
| 43 | 首都師范大學 | 44.81 | 4★ | 395 |
| 44 | 華中師范大學 | 44.73 | 4★ | 395 |
| 45 | 電子科技大學 | 44.59 | 4★ | 395 |
| 46 | 新疆大學 | 43.04 | 4★ | 395 |
| 47 | 陜西師范大學 | 41.73 | 4★ | 395 |
| 48 | 河南大學 | 41.70 | 4★ | 395 |
| 49 | 國防科技大學 | 41.37 | 4★ | 395 |
| 50 | 南京信息工程大學 | 40.72 | 4★ | 395 |
| 51 | 中國地質大學(武漢) | 40.63 | 4★ | 395 |
| 52 | 西北農林科技大學 | 39.96 | 4★ | 395 |
| 53 | 東北大學 | 39.11 | 4★ | 395 |
| 54 | 北京化工大學 | 39.09 | 4★ | 395 |
| 55 | 中國地質大學(北京) | 38.62 | 4★ | 395 |
| 56 | 華東理工大學 | 38.47 | 4★ | 395 |
| 57 | 福州大學 | 38.44 | 4★ | 395 |
| 58 | 上海大學 | 38.34 | 4★ | 395 |
| 59 | 南京農業(yè)大學 | 38.30 | 4★ | 395 |
| 60 | 揚州大學 | 37.99 | 4★ | 395 |
| 61 | 貴州大學 | 37.44 | 4★ | 395 |
| 62 | 中國人民大學 | 37.00 | 4★ | 395 |
| 63 | 華南農業(yè)大學 | 36.86 | 4★ | 395 |
| 64 | 山西大學 | 36.62 | 4★ | 395 |
| 65 | 山東師范大學 | 36.22 | 4★ | 395 |
| 66 | 廣西大學 | 35.47 | 4★ | 395 |
| 67 | 西北工業(yè)大學 | 35.43 | 4★ | 395 |
| 68 | 福建師范大學 | 35.30 | 4★ | 395 |
| 69 | 西北師范大學 | 34.94 | 4★ | 395 |
| 70 | 南昌大學 | 34.80 | 4★ | 395 |
| 71 | 湖南師范大學 | 34.71 | 4★ | 395 |
| 72 | 第四軍醫(yī)大學 | 34.70 | 4★ | 395 |
| 73 | 中國礦業(yè)大學 | 34.44 | 4★ | 395 |
| 74 | 成都理工大學 | 34.44 | 4★ | 395 |
| 75 | 東北林業(yè)大學 | 34.15 | 4★ | 395 |
| 76 | 第二軍醫(yī)大學 | 34.09 | 4★ | 395 |
| 77 | 浙江師范大學 | 33.55 | 4★ | 395 |
| 78 | 北京協和醫(yī)學院 | 33.30 | 4★ | 395 |
| 79 | 河南師范大學 | 32.81 | 4★ | 395 |
【來源于中國科教評價網www.nseac.com數據】
有問必答,專業(yè)學習規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學習時間、課程內容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學習規(guī)劃師吧!
評論 丨 共0個
登錄后發(fā)表評論預約試聽
最新動態(tài)
新課教育合作學校
