2020-2021年工學(xué)研究生教育分門類排行榜

 

2020-2021年工學(xué)研究生教育分門類排行榜

 

2020-2021年研究生教育分門類排行榜——工學(xué)

 

排 名 學(xué)校名稱 得 分 星 級 學(xué)校數(shù)
1 清華大學(xué) 100.00 5★+ 431
2 浙江大學(xué) 95.79 5★+ 431
3 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 90.68 5★+ 431
4 上海交通大學(xué) 90.66 5★+ 431
5 天津大學(xué) 90.30 5★ 431
6 東南大學(xué) 89.24 5★ 431
7 北京航空航天大學(xué) 86.80 5★ 431
8 中南大學(xué) 86.72 5★ 431
9 重慶大學(xué) 83.87 5★ 431
10 大連理工大學(xué) 83.61 5★ 431
11 華南理工大學(xué) 80.96 5★ 431
12 西安交通大學(xué) 80.77 5★ 431
13 國防科技大學(xué) 80.75 5★ 431
14 華中科技大學(xué) 80.46 5★ 431
15 四川大學(xué) 76.83 5★ 431
16 同濟(jì)大學(xué) 73.67 5★ 431
17 東北大學(xué) 73.03 5★ 431
18 武漢大學(xué) 72.80 5★ 431
19 北京理工大學(xué) 70.83 5★ 431
20 西北工業(yè)大學(xué) 69.57 5★ 431
21 北京大學(xué) 69.15 5★ 431
22 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 69.06 5★- 431
23 吉林大學(xué) 67.25 5★- 431
24 湖南大學(xué) 64.67 5★- 431
25 山東大學(xué) 62.71 5★- 431
26 電子科技大學(xué) 61.03 5★- 431
27 廈門大學(xué) 60.89 5★- 431
28 南京大學(xué) 57.66 5★- 431
29 河海大學(xué) 56.62 5★- 431
30 北京科技大學(xué) 56.04 5★- 431
31 鄭州大學(xué) 55.82 5★- 431
32 西南交通大學(xué) 55.79 5★- 431
33 南京理工大學(xué) 55.38 5★- 431
34 中國礦業(yè)大學(xué) 55.35 5★- 431
35 中山大學(xué) 54.19 5★- 431
36 南京航空航天大學(xué) 53.50 5★- 431
37 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 53.10 5★- 431
38 合肥工業(yè)大學(xué) 52.55 5★- 431
39 武漢理工大學(xué) 52.42 5★- 431
40 北京工業(yè)大學(xué) 52.41 5★- 431
41 上海大學(xué) 52.33 5★- 431
42 復(fù)旦大學(xué) 52.14 5★- 431
43 北京交通大學(xué) 51.37 5★- 431
44 華東理工大學(xué) 50.29 4★ 431
45 昆明理工大學(xué) 49.91 4★ 431
46 西安電子科技大學(xué) 48.12 4★ 431
47 華北電力大學(xué) 47.97 4★ 431
48 長安大學(xué) 47.77 4★ 431
49 太原理工大學(xué) 47.69 4★ 431
50 東華大學(xué) 47.22 4★ 431
51 江南大學(xué) 46.93 4★ 431
52 哈爾濱工程大學(xué) 46.88 4★ 431
53 中國石油大學(xué)(華東) 45.53 4★ 431
54 北京郵電大學(xué) 44.68 4★ 431
55 浙江工業(yè)大學(xué) 43.75 4★ 431
56 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 43.44 4★ 431
57 江蘇大學(xué) 43.20 4★ 431
58 中國石油大學(xué)(北京) 42.80 4★ 431
59 南京工業(yè)大學(xué) 42.67 4★ 431
60 南開大學(xué) 42.58 4★ 431
61 福州大學(xué) 42.43 4★ 431
62 燕山大學(xué) 42.35 4★ 431
63 中國海洋大學(xué) 42.33 4★ 431
64 西北農(nóng)林科技大學(xué) 41.89 4★ 431
65 杭州電子科技大學(xué) 41.39 4★ 431
66 廣西大學(xué) 41.32 4★ 431
67 河北工業(yè)大學(xué) 40.75 4★ 431
68 蘭州大學(xué) 40.74 4★ 431
69 西安理工大學(xué) 40.39 4★ 431
70 廣東工業(yè)大學(xué) 40.33 4★ 431
71 西安建筑科技大學(xué) 40.20 4★ 431
72 蘭州理工大學(xué) 40.18 4★ 431
73 蘇州大學(xué) 40.06 4★ 431
74 北京化工大學(xué) 39.82 4★ 431
75 南京郵電大學(xué) 39.42 4★ 431
76 山東科技大學(xué) 38.48 4★ 431
77 南昌大學(xué) 38.36 4★ 431
78 武漢科技大學(xué) 38.34 4★ 431
79 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 38.17 4★ 431
80 新疆大學(xué) 38.00 4★ 431
81 大連海事大學(xué) 37.72 4★ 431
82 北京師范大學(xué) 37.09 4★ 431
83 寧波大學(xué) 37.05 4★ 431
84 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 36.67 4★ 431
85 上海理工大學(xué) 36.55 4★ 431
86 浙江理工大學(xué) 36.48 4★ 431

【來源于中國科教評價網(wǎng)www.nseac.com數(shù)據(jù)】

有問必答,專業(yè)學(xué)習(xí)規(guī)劃師為您免費(fèi)咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學(xué)習(xí)時間、課程內(nèi)容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學(xué)習(xí)規(guī)劃師吧!
登錄后發(fā)表評論
評論
 
 
預(yù)約試聽