課程簡介
課程設(shè)計循序漸進,從基礎(chǔ)工具與理論知識入門,進階到統(tǒng)計分析方法和機器學(xué)習(xí)模型、文本挖掘模型,以實戰(zhàn)項目案例貫穿課程講解。
其中包括:Python編程基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)可視化、項目實訓(xùn)與面試題集訓(xùn)等課模塊。
學(xué)習(xí)目標
- 熟練掌握數(shù)據(jù)科學(xué)領(lǐng)域受歡迎的編程語言-Python,包括Python編程基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)可視化、項目實訓(xùn)與面試題集訓(xùn)等課模塊等。
- 掌握使用Python和pandas庫進行數(shù)據(jù)清洗和預(yù)處理。
- 學(xué)會使用matplotlib、seaborn進行初級可視化。
- Python數(shù)據(jù)分析綜合案例。
學(xué)習(xí)對象和基礎(chǔ)
- 高校在校生。
- 機器學(xué)習(xí)零基礎(chǔ)學(xué)員。
- 待業(yè)、期待轉(zhuǎn)行從事數(shù)據(jù)分析相關(guān)崗位的在職人員。
- 對數(shù)據(jù)分析技術(shù)感興趣的各界人士。
- 產(chǎn)品、運營、營銷、管理、咨詢相關(guān)崗位從業(yè)者,希望增加數(shù)據(jù)分析技能與思維。
開設(shè)班級
班級 | 開班時間 | 上課地點 | 學(xué)費 | 試聽/報名 |
---|---|---|---|---|
北京中坤大廈/ 面授 | 到期開班 | 北京北京海淀高粱橋斜街59號中坤大廈 | 咨詢 | 試聽 報名 |
北京丹龍大廈/ 面授 | 到期開班 | 北京北京海淀廠洼路丹龍大廈 | 咨詢 | 試聽 報名 |
北京國際大廈/ 面授 | 到期開班 | 北京北京海淀上地十街輝煌國際大廈 | 咨詢 | 試聽 報名 |
上海校區(qū)/ 面授 | 到期開班 | 上海上海靜安江場西路299弄702A中鐵中環(huán)時代廣場1號樓 | 咨詢 | 試聽 報名 |
南京校區(qū)/ 面授 | 到期開班 | 南京南京雨花臺中國南京軟件谷大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地5棟101 | 咨詢 | 試聽 報名 |
寧波校區(qū)/ 面授 | 到期開班 | 寧波寧波海曙大沙泥街52-54號中央商座 | 咨詢 | 試聽 報名 |
鄭州校區(qū)/ 面授 | 到期開班 | 鄭州鄭州鄭東新龍子湖智慧島 | 咨詢 | 試聽 報名 |
武漢校區(qū)/ 面授 | 到期開班 | 武漢武昌武漢光谷總部國際2棟 | 咨詢 | 試聽 報名 |
長沙校區(qū)/ 面授 | 到期開班 | 長沙湖南省長沙開福中山路589號開福萬達廣場C區(qū) | 咨詢 | 試聽 報名 |
廣州校區(qū)/ 面授 | 到期開班 | 廣州廣州天河?xùn)|圃一橫路112號東瀧創(chuàng)意園 J02 | 咨詢 | 試聽 報名 |
深圳校區(qū)/ 面授 | 到期開班 | 深圳深圳南山桃源街道民企科技園 | 咨詢 | 試聽 報名 |
成都校區(qū)/ 面授 | 到期開班 | 成都成都天府二街 | 咨詢 | 試聽 報名 |
西安校區(qū)/ 面授 | 到期開班 | 西安西安雁塔高新三路西高智能大廈 | 咨詢 | 試聽 報名 |
課程推薦
更新時間:2022-06-01