2019浦東新區(qū)民辦初中招生計劃
| 序號 | 學校名稱 | 學制 | 有無住宿 | 總人數(shù) | 班級數(shù) | 其中 | 收費標準(元/學期) | 備注 | |||
| 住宿人數(shù) | 外區(qū)招生人數(shù) | 學費 | 住宿費 | ||||||||
| 1 | 上海市民辦金蘋果學校 | 12年一貫制 | 有 | 192 | 6 | 192 | 96 | 以物價核定為準 | 以物價核定為準 | ||
| 2 | 上海民辦建平遠翔學校 | 完中 | 無 | 200 | 5 | 0 | 0 | 15000 | / | 僅面談第 一志愿學生 | |
| 3 | 上海師范大學附屬第二外國語學校 | 12年一貫制 | 有 | 100 | 4 | 100 | 50 | 57000 | 11000 | ||
| 4 | 上海民辦浦東交中初級中學 | 初中 | 部分 | 168 | 4 | 20 | 25 | 15000 | 1000 | 僅面談第 一志愿學生 | |
| 5 | 上海市民辦平和學校 | 12年一貫制 | 部分 | 180 | 6 | 90 | 51 | 以物價核定為準 | 3500 | 僅面談第 一、第二志愿學生 | |
| 6 | 上海浦東新區(qū)民辦滬港學校 | 9年一貫制 | 有 | 120 | 4 | 85 | 48 | 78000 | 以物價核定為準 | ||
| 7 | 上海市民辦中芯學校 | 12年一貫制 | 無 | 77 | 3 | 0 | 0 | 以物價核定為準 | / | 僅面談第 一、第二志愿學生 | |
| 8 | 上海民辦進才外國語中學 | 初中 | 無 | 210 | 6 | 0 | 0 | 以物價核定為準 | / | 僅面談第 一志愿學生 | |
| 9 | 上海民辦張江集團學校 | 初中 | 部分 | 270 | 6 | 40 | 40 | 以物價核定為準 | 1800 | 僅面談第 一、第二志愿學生 | |
| 10 | 上海民辦新竹園中學 | 初中 | 部分 | 432 | 12 | 80 | 40 | 以物價核定為準 | 2900 | 僅面談第 一志愿學生 | |
| 11 | 上海民辦洋涇外國語學校 | 初中 | 部分 | 200 | 6 | 31 | 15 | 14000 | 1800 | 僅面談第 一、第二志愿學生 | |
| 12 | 上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學校 | 9年一貫制 | 部分 | 120 | 3 | 24 | 24 | 以物價核定為準 | 1600 | 僅面談第 一、第二志愿學生 | |
| 13 | 上海市民辦尚德實驗學校(總校區(qū)) | 12年一貫制 | 有 | 760 | 20 | 550 | 200 | 以物價核定為準 | 3500 | ||
| 14 | 上海浦東新區(qū)民辦更新學校 | 9年一貫制 | 無 | 43 | 2 | 0 | 0 | 以物價核定為準 | / | ||
| 15 | 上海民辦華二浦東實驗學校 | 初中 | 部分 | 216 | 6 | 30 | 40 | 22000 | 2800 | 僅面談第 一志愿學生 | |
| 16 | 上海民辦光華中學 | 完中 | 有 | 120 | 4 | 85 | 30 | 以物價核定為準 | 以物價核定為準 | 僅面談第 一、第二志愿學生 | |
| 17 | 上海浦東新區(qū)民辦萬科學校 | 9年一貫制 | 無 | 135 | 3 | 0 | 0 | 以物價核定為準 | / | ||
| 18 | 上海民辦東方外國語學校 | 12年一貫制 | 有 | 102 | 3 | 70 | 40 | 28000 | 8000 | ||
| 19 | 上海浦東新區(qū)民辦惠立學校 | 9年一貫制 | 無 | 96 | 3 | 0 | 0 | 93000 | / | 僅面談第 一、第二志愿學生 | |
| 20 | 上海浦東新區(qū)民辦宏文學校 | 9年一貫制 | 有 | 112 | 4 | 70 | 40 | 60000 | 5000 | 僅面談第 一、第二志愿學生 | |
| 21 | 上??萍即髮W附屬民辦學校 | 9年一貫制 | 部分 | 60 | 2 | 30 | 12 | 以物價核定為準 | 以物價核定為準 | 僅面談第 一、第二志愿學生 | |
| 22 | 上海民辦常青中學 | 完中 | 無 | 120 | 4 | 0 | 0 | 以物價核定為準 | / | 僅面談第 一、第二志愿學生 | |
| 合計 | 4033 | 116 | 1497 | 751 | |||||||
說明:上述學校均對2019年招生入學工作做出“三個承諾”(不提前開展報名和面談等工作、不收取各種特制的學生個人簡歷及各類獲獎證書、招生錄取不與任何社會教育培訓機構掛鉤)。
有問必答,專業(yè)學習規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學習時間、課程內(nèi)容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學習規(guī)劃師吧!
結束
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:新課網(wǎng)",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。
評論 丨 共0個
登錄后發(fā)表評論我要咨詢
最新資訊更多 >
品牌推薦
深圳開星果兒童成長中心
5 課程1 校區(qū)
武威優(yōu)路教育
71 課程1 校區(qū)
法國蒙彼利埃第三大學
2 課程2 校區(qū)
紫荊教育海外研究生留學中心
3 課程1 校區(qū)
天津新起點教育
6 課程8 校區(qū)


