2019浦東新區(qū)民辦招生學(xué)校
民辦學(xué)校應(yīng)在核定的招生計(jì)劃與范圍內(nèi)招生,有寄宿條件的民辦學(xué)??煽鐓^(qū)招生。
本市民辦學(xué)校實(shí)行網(wǎng)上報(bào)名和招生錄取工作。4月26日-4月28日,報(bào)名就讀民辦小學(xué)的適齡兒童須在“上海市義務(wù)教育入學(xué)報(bào)名系統(tǒng)”填報(bào)志愿,每個(gè)適齡兒童最 多可填報(bào)2所民辦小學(xué)。5月6日-5月8日,報(bào)名就讀民辦初中的學(xué)生須在“上海市義務(wù)教育入學(xué)報(bào)名系統(tǒng)”填報(bào)志愿,每個(gè)學(xué)生最 多可填報(bào)3所民辦初中。
學(xué)生憑面談通知,攜帶戶口簿、父母一方有效的《上海市居住證》《就業(yè)失業(yè)登記證》、參加本市職工社會(huì)保險(xiǎn)證明、《本市戶籍人戶分離人員居住登記(回執(zhí))》等證件參加民辦學(xué)校面談。參加初中面談的學(xué)生還須攜帶《上海市學(xué)生成長(zhǎng)記錄冊(cè)》。民辦小學(xué)、民辦初中面談時(shí)間為5月18日-5月19日。
民辦學(xué)校招生實(shí)施按志愿分批次錄取辦法。5月20日-5月21日進(jìn)行第 一志愿錄取,5月23日-5月24日進(jìn)行第二志愿錄取,5月26日進(jìn)行第三志愿錄取(限初中)。學(xué)生家長(zhǎng)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),通過(guò)短信或“上海市義務(wù)教育入學(xué)報(bào)名系統(tǒng)”完成確認(rèn)工作。民辦學(xué)校招生工作于5月27日完成,學(xué)校將錄取名單上報(bào)區(qū)教育行政部門。——摘自《上海市教育委員會(huì)關(guān)于2019年本市義務(wù)教育階段學(xué)校招生入學(xué)工作的實(shí)施意見(jiàn)》
| 各區(qū) | 學(xué)校名稱 | 招生學(xué)段 | 計(jì)劃招生人數(shù) (本區(qū)/外區(qū)) | 計(jì)劃班級(jí)數(shù) | 是否寄宿 | 是否只面談第 一志愿 | 網(wǎng)址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦東新區(qū) | 上海市民辦金蘋果學(xué)校(小學(xué)) | 小學(xué) | 140/100 | 8 | 寄宿制 | 否 | www.jinpingguo.com.cn |
| 浦東新區(qū) | 上海民辦新金童小學(xué) | 小學(xué) | 85/20 | 3 | 部分寄宿制 | 否 | |
| 浦東新區(qū) | 上海市民辦東方階梯雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué)) | 小學(xué) | 80/20 | 3 | 部分寄宿制 | 否 | http://solbs.topschool.net.cn/ |
| 浦東新區(qū) | 上海民辦福山正達(dá)外國(guó)語(yǔ)小學(xué)(北校區(qū)) | 小學(xué) | 228/0 | 6 | 非寄宿制 | 是 | |
| 浦東新區(qū) | 上海市民辦中芯學(xué)校(小學(xué)) | 小學(xué) | 145/0 | 6 | 非寄宿制 | 否 | http://www.smicschool.com/ |
| 浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦更新學(xué)校(小學(xué)) | 小學(xué) | 64/0 | 3 | 非寄宿制 | 否 | www.taedu.org |
| 浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦滬港學(xué)校(小學(xué)) | 小學(xué) | 38/37 | 3 | 寄宿制 | 否 | www.ywies-shpd.com |
| 浦東新區(qū) | 上海市民辦平和學(xué)校(小學(xué)) | 小學(xué) | 144/36 | 6 | 寄宿制 | 是 | www.shphschool.com |
| 浦東新區(qū) | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬民辦浦東外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 小學(xué) | 190/20 | 5 | 部分寄宿制 | 是 | www.pspflps.pudong-edu.sh.cn |
| 浦東新區(qū) | 上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(秀沿校區(qū))(小學(xué)) | 小學(xué) | 520/240 | 22 | 寄宿制 | 否 | |
| 浦東新區(qū) | 上海民辦福山正達(dá)外國(guó)語(yǔ)小學(xué)(南校區(qū)) | 小學(xué) | 232/0 | 6 | 非寄宿制 | 是 | http://www.fszhengda.cn/ |
| 浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué)) | 小學(xué) | 128/32 | 4 | 部分寄宿制 | 是 | www.suis-pd.com |
| 浦東新區(qū) | 上海民辦東方外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(小學(xué)) | 小學(xué) | 62/40 | 3 | 寄宿制 | 否 | |
| 浦東新區(qū) | 上海師范大學(xué)附屬第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(小學(xué)) | 小學(xué) | 50/50 | 4 | 寄宿制 | 否 | |
| 浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦萬(wàn)科學(xué)校(小學(xué)) | 小學(xué) | 160/0 | 4 | 非寄宿制 | 否 | |
| 浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦惠立學(xué)校(小學(xué)) | 小學(xué) | 120/0 | 3 | 非寄宿制 | 是 | |
| 浦東新區(qū) | 上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(航頭校區(qū))(小學(xué)) | 小學(xué) | 240/0 | 6 | 寄宿制 | 否 | |
| 浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦筑橋?qū)嶒?yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 96/0 | 4 | 非寄宿制 | 否 | |
| 浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦常青藤小學(xué) | 小學(xué) | 85/0 | 4 | 非寄宿制 | 否 | |
| 浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦宏文學(xué)校(小學(xué)) | 小學(xué) | 120/60 | 6 | 寄宿制 | 否 | |
| 浦東新區(qū) | 上??萍即髮W(xué)附屬民辦學(xué)校(小學(xué)) | 小學(xué) | 78/12 | 3 | 部分寄宿制 | 是 |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來(lái)源:新課網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。
評(píng)論 丨 共0個(gè)
登錄后發(fā)表評(píng)論- 大一保研,上海哪家保研機(jī)構(gòu)靠譜?
- 25年上海保研機(jī)構(gòu)推薦哪家?
- 上海保研輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)哪個(gè)好?
- 上海西點(diǎn)培訓(xùn)前十名學(xué)校揭曉!2025真實(shí)口碑推薦
- 上?;瘖y學(xué)校正規(guī)學(xué)校排名:2025真實(shí)口碑榜單出爐!
- 上海27界考研輔導(dǎo)學(xué)校有哪些?機(jī)構(gòu)推薦!
- 25年上海國(guó)際學(xué)校推薦榜單發(fā)布!
- 犀牛Amc和翰林amc哪個(gè)好:師資、課程與教學(xué)特色解析
- 2025年上海雅思培訓(xùn)機(jī)構(gòu)排行榜:課程、價(jià)格與口碑對(duì)比
- 上海無(wú)人機(jī)CAAC考點(diǎn)速覽?。ǜ綀?bào)考條件)
5 課程1 校區(qū)
71 課程1 校區(qū)
2 課程2 校區(qū)
3 課程1 校區(qū)
6 課程8 校區(qū)


